요약재무정보
한진정보통신의 최근 3년간 재무정보를 제공합니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 제34기(2022) | 제33기(2021) | 제32기(2020) |
---|---|---|---|
1. 유동자산 | 78,726 | 68,637 | 61,792 |
2. 비유동자산 | 33,596 | 29,534 | 35,551 |
자산총계 | 112,322 | 98,171 | 97,123 |
1. 유동부채 | 21,974 | 17,180 | 15,771 |
2. 비유동부채 | 7,411 | 7,139 | 10,493 |
부채총계 | 29,385 | 24,320 | 26,264 |
1. 자본금 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
2. 기타불입자본 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
3. 기타자본구성요소 | (1,103) | (1,103) | (1,103) |
4. 이익잉여금 | 76,000 | 66,914 | 63,921 |
자본총계 | 82,938 | 73,852 | 70,858 |
결산공고
한진정보통신의 주요 재무정보를 확인할 수 있습니다.