요약재무정보
한진정보통신의 최근 3년간 재무정보를 제공합니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 제33기(2021) | 제32기(2020) | 제31기(2019) |
---|---|---|---|
1. 유동자산 | 68,637 | 61,792 | 57,924 |
2. 비유동자산 | 49,534 | 35,551 | 37,775 |
자산총계 | 98,171 | 97,123 | 95,699 |
1. 유동부채 | 17,180 | 15,771 | 17,598 |
2. 비유동부채 | 7,139 | 10,493 | 8,196 |
부채총계 | 24,320 | 26,264 | 25,794 |
1. 자본금 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
2. 기타불입자본 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
3. 기타자본구성요소 | (1,103) | (1,103) | (1,103) |
4. 이익잉여금 | 66,914 | 63,921 | 62,968 |
자본총계 | 73,852 | 70,858 | 69,905 |
결산공고
한진정보통신의 주요 재무정보를 확인할 수 있습니다.